.
جمعه 14 ارديبهشت 1403.
|

ترمومترهای جیوه ای ASTM

• این ترمومترها مطابق معیارهای E-1 ″انجمن آمریکایی مواد و آزمایش“ASTM تولید می شوند.

• رنگ شیشه طبق استاندارد زرد است.در مقایسه با ترمومترهای دارای زمینه سفید رنگ,خصوصا ترمومترهایی که با جیوه پر شده اند,رنگ زرد باعث سهولت بیشتر خواندن می شود.

• درجه بندی این ترمومترها در برابر تمامی مواد شیمیایی به جز اسید فلوریدریک و سود سوزآور(به میزان کمتر)مقاوم می باشد,زیرا این دو ماده به خود شیشه آسیب می رسانند.

کد  رنج/سانتیگراد  درجه بندی/سانتیگراد غوطه وری mm  طول mm  توضیحات-
5950.001-qp 20+150- 76  322 کالیبره 
5956.002-qp 5+300- 76  390 کالیبره 
5956.003-qp  5+400- 76  415 کالیبره 
5956.005-qp  38+50- 1 108 232 کالیبره
5956.007-qp  2+300- 1 TOT 385 کالیبره-غوطه وری کامل
5956.008-qp  2+400- 1 TOT 385 کالیبره-غوطه وری کامل
595.008////////EU  2+400- 1 ---- 385 کالیبره
5956.009-qp  5+110- 0.5 57 290 کالیبره
5956.011-qp  6+400- 2 25 310 کالیبره
5956.012-qp  20+102- 0.3 TOT 420 کالیبره-غوطه وری کامل
5956.015-qp  2+80- 0.2 TOT 395 کالیبره-غوطه وری کامل
5956.120-qp  38.6+41.4- 0.05 TOT 305 کالیبره-غوطه وری کامل
5956.121-qp  98.6+101.4- 0.05 TOT 305 کالیبره-غوطه وری کامل
نظرات
برای این محصول یک نظر بدهید
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH