لیست اقلام مجموعه چارت های آموزشی مقطع متوسطه
| ردیف | عنوان کالا | تعداد |
| 1 | چارت غدد لنفاوی | 1 عدد |
| 2 | چارت سرخسها | 1 عدد |
| 3 | چارت ساختمان گوش انسان | 1 عدد |
| 4 | چارت ساختمان چشم انسان | 1 عدد |
| 5 | چارت ساختمان پوست انسان | 1 عدد |
| 6 | چارت دم اسبیان | 1 عدد |
| 7 | چارت نهاندانگان | 1 عدد |
| 8 | سلول جانوری | 2 عدد |
| 9 | سلول گیاهی (1)-اندامک های یوکاریوت | 2 عدد |
| 10 | گوارش | 2 عدد |
| 11 | دستگاه تنفسی انسان | 2 عدد |
| 12 | تنفس | 2 عدد |
| 13 | چارت اسپیروژیر | 1 عدد |
| 14 | چارت اسکلت انسان | 1 عدد |
| 15 | چارت پنجه گرگیان | 1 عدد |
| 16 | چارت تقسیم میتوز | 1 عدد |
| 17 | چارت تقسیم میوز | 1 عدد |
| 18 | چارت خزه ها | 1 عدد |
| 19 | چارت دستگاه عصبی 1 | 1 عدد |
| 20 | چارت دستگاه عصبی 2 | 1 عدد |
| 21 | چارت قلب | 1 عدد |
| 22 | چارت کاج | 1 عدد |
| 23 | چارت کروموزوم DNA و RNA | 1 عدد |
| 24 | چارت کلیه | 1 عدد |
| 25 | چارت ماهیچه های انسان | 1 عدد |







